<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapplo.com Blog &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.mapplo.com/blog/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapplo.com/blog</link>
	<description>Mapplo: Guia interactiva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 15:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mapplo en Radio Nacional, Una tarde con Tognetti entre tours virtuales y fotografías 360</title>
		<link>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-en-radio-nacional-una-tarde-con-tognetti-entre-tours-virtuales-y-fotografias-360/</link>
		<comments>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-en-radio-nacional-una-tarde-con-tognetti-entre-tours-virtuales-y-fotografias-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapplo.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Mapplo en los jueves de emprendedores del programa de Daniel Tognetti en radio Nacional! Escuchá la entrevista completa: http://bit.ly/nn1BDV En una linda charla junto a Tognetti pudimos contar como Mapplo le dió vida al primer street view de Buenos Aires y a uno de los pocos en el mundo que incluye tours virtuales para comercios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/mapplo-en-radio-nacional-una-tarde-con-tognetti-entre-tours-virtuales-y-fotografias-360/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p><strong><span style="color: #339966;">Mapplo en los jueves de emprendedores del programa de Daniel Tognetti en radio Nacional! Escuchá la entrevista completa:</span> <a href="http://bit.ly/nn1BDV">http://bit.ly/nn1BDV</a></strong></p>
<div style="visibility: visible; width: 460px; margin: auto;"><object style="height: 350px; width: 460px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="Squares" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="align" value="middle" /><param name="flashvars" value="ql=2&amp;src1=http://pic20.picturetrail.com:80/VOL20/10032377/flicks/1/8643841" /><param name="src" value="http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /><embed style="height: 350px; width: 460px;" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="350" src="http://flash.picturetrail.com/pflicks/3/spflick.swf" quality="high" wmode="transparent" flashvars="ql=2&amp;src1=http://pic20.picturetrail.com:80/VOL20/10032377/flicks/1/8643841" align="middle" bgcolor="#000000" name="Squares"></embed></object></div>
<p>En una linda charla junto a Tognetti pudimos contar como Mapplo le dió vida al primer street view de Buenos Aires y a uno de los pocos en el mundo que incluye tours virtuales para comercios. Daniel contó en vivo su grata experiencia visitando comercios en 360º y recorriendo gran parte de la ciudad en <a href="http://www.mapplo.com">mapplo.com</a></p>
<p>La charla rondó en torno a  cómo es generar un emprendimiento propio desde cero y la satisfacción que genera habernos logrado posicionar como lideres en el mercado de la fotografía 360º y los tours virtuales, siendo los primeros en traer esta tecnología al país.</p>
<p>Además se habló sobre la evolución de la empresa, a partir de la participación en proyectos de gran embergadura, por ejmeplo junto al Gobierno Nacional, para quienes Mapplo realizó tours virtuales en varios edificios públicos e  históricos del país. Y por supuesto nuestra llegada a los países vecinos, como por ejemplo Chile donde estuvimos trabajando hasta hace algunos meses.</p>
<p>Esta evolución que también se vió reflejada este año con el lanzamiento que hicimos de <a href="http://www.palermo360.com">Palermo360.com</a> el portal de tour virtuales más completo de la Argentina, a través del cual pueden recorrerse en forma virtual los comercios referentes del barrio de Palermo, como restaurantes, casas de ropa, hoteles, bares y muchos más. Tognetti se maravilló con la idea de poder conocer un lugar virtualmente antes de llegar!</p>
<p>    <iframe src="http://www.mapplo.com/intranet/ejemplos/Caminito" id="frame_lugar" width="789px" height="302px"></iframe></p>
<p>En la visión de futuro, hablamos de lo que se viene: más tour virtuales en diferentes barrios, tecnología gigapan, la incursión en el mercado real estate  y dejamos la puertas abiertas a algunas sorpresas más&#8230;</p>
<p>Entre reflexiones sobre emprender en la Argentina,  opiniones acerca del mercado actual y mucho humor; pasamos una gran mañana en Radio Nacional. Agradecemos entonces a Daniel Tognetti y a todo su equipo, por la invitación para poder contar como es tener un sueño y hacerlo empresa.</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/mapplo-en-radio-nacional-una-tarde-con-tognetti-entre-tours-virtuales-y-fotografias-360/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-en-radio-nacional-una-tarde-con-tognetti-entre-tours-virtuales-y-fotografias-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos 360 por el interior de los lugares</title>
		<link>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-fotos-360-por-el-interior-de-los-lugares/</link>
		<comments>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-fotos-360-por-el-interior-de-los-lugares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[comercios]]></category>
		<category><![CDATA[fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[mapplo]]></category>
		<category><![CDATA[visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapplo.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada de la nota que nos hicieron en el diario La Nacion, que pueden ver AQUI inauguramos una nueva pestaña  llamada &#8220;comercios&#8221;, en donde se  muestra un ejemplo de lo que son las visitas virtuales por el interior de los lugares y abajo encontraran un formulario para las empresas que dispongan de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/mapplo-fotos-360-por-el-interior-de-los-lugares/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Con la llegada de la nota que nos hicieron en el diario <a href="http://www.lanacion.com" target="_blank">La Nacion</a>, que pueden ver <a href="http://blogs.lanacion.com.ar/streaming/argentina/una-vista-360-de-buenos-aires/" target="_blank">AQUI</a> inauguramos una nueva pestaña  llamada &#8220;comercios&#8221;, en donde se  muestra un ejemplo de lo que son las visitas virtuales por el interior de los lugares y abajo encontraran un formulario para las empresas que dispongan de un establecimiento y desean obtener información sobre los servicios que ofrece Mapplo para la realización de fotografías 360 del interior de los mismos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14 aligncenter" title="Fotos 360 del interior" src="http://www.mapplo.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/comercios.jpg" alt="Fotos 360 del interior" width="594" height="173" /></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/mapplo-fotos-360-por-el-interior-de-los-lugares/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-fotos-360-por-el-interior-de-los-lugares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapplo preview</title>
		<link>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-preview/</link>
		<comments>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapplo.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ha salido una versión limitada de Mapplo.com para que puedan visualizar las imágenes de la ciudad y siendo hoy, viernes 6 de noviembre del 2009: Somos el primer streetview de latinoamerica y obviamente de Argentina. Estamos muy contentos de que puedan ver parte del gran trabajo que estamos haciendo. Actualmente se están terminando de subir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/mapplo-preview/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Ha salido una versión limitada de Mapplo.com para que puedan visualizar las imágenes de la ciudad y siendo hoy, viernes 6 de noviembre del 2009: Somos el <a href="http://www.mapplo.com">primer streetview de latinoamerica</a> y obviamente de Argentina.</p>
<p>Estamos muy contentos de que puedan ver parte del gran trabajo que estamos haciendo. Actualmente se están terminando de subir todas las imágenes en 360 grados así que si no encuentras la dirección que buscas, intenta mas tarde <img src='http://www.mapplo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Semana tras semanas iremos agregando mas funciones, mas barrios y por consiguiente mas fotos.</p>
<p>Gracias por ser parte de esta aventura!</p>
<p>Preview : <a href="http://www.mapplo.com"><strong>www.mapplo.com</strong></a></p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/mapplo-preview/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapplo.com/blog/mapplo-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos cerca</title>
		<link>http://www.mapplo.com/blog/estamos-cerca/</link>
		<comments>http://www.mapplo.com/blog/estamos-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapplo.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Algo nuevo esta naciendo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/estamos-cerca/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div><p>Algo nuevo esta naciendo&#8230;</p>
<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mapplo.com/blog/estamos-cerca/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=es_ES" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:100px"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapplo.com/blog/estamos-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

